
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
| 產(chǎn)品種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具,綜合 |
CYR-I浸入式折光濃度儀
CYR-I系列產(chǎn)品采用一體式設(shè)計,集成測量、顯示、控制等功能,安裝于液槽、液池等開放式的工藝現(xiàn)場,適用于60℃C以下介質(zhì)的濃度檢測。

產(chǎn)品特點(diǎn)

應(yīng)用領(lǐng)域
浸入式折光濃度儀機(jī)械加工行業(yè):切削液、拉絲液、磨削液等濃度檢測;
食品行業(yè):豆?jié){、食品廢水濃度檢測;
其它行業(yè):液槽中 DMF、DMAC 等
濃度檢測:未列出介質(zhì)請咨詢廠家。
技術(shù)參數(shù)
| 測量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
| 測量范圍 | 1.3200至1.3920 RI/0.0至35.0% Brix |
| 分 辨 率 | 0.0001 RI/0.1% Brix |
| 測量精度 | +0.0002 RI/士0.2% Brix |
| 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
| 數(shù)據(jù)交互 | 內(nèi)置藍(lán)牙通訊模塊,支持安卓手機(jī)端APP |
| 環(huán)境溫度 | -20 至 +50°C |
| 溫度補(bǔ)償 | 0至 60°C |
| 測量溫度 | 0 至 60°C |
| 棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、PP |
| 輸入電源 | DC 24V |
| 信號輸出 | DC4至20mA;RS485;2路開關(guān)量信號輸出 |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 工藝壓力 | <0.2 MPa (2 Bar) |
| 尺寸重量 | 133*333mm 浸入深度200mm,500mm/約1Kg |
| 清洗選項(xiàng) | 可選自動清洗組件 |
| 安裝選項(xiàng) | 浸入式安裝 |
| 其它功能 | 操作面板可查看濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),支持故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信